ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
HELLENIC PETANQUE FEDERATION
Καλωσορίσατε στην σελίδα ενημέρωσης του Διασυλλογικού Κυπέλλου Ελλάδος ύπο την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης. Από τις παραπάνω επιλογές μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αγωνιστικές και την βαθμολογία των ομάδων που λαμβάνουν μέρος.
A/A | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | GAMES | W | L | P+ | P- | ΒΑΘΜΟΙ | ||
|
1 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΜΠΑΛΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 | 2 | 0 | 55 | 7 | 2 | |
|
2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 | 2 | 0 | 44 | 18 | 2 | |
|
3 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ “ΚΟΡΥΦΩ” | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | 0 | |
|
4 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΠΑΛΙ ΠΕΤΑΝΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | |
|
5 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 0 | 2 | 7 | 55 | 0 |
A/A | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | GAMES | W | L | P+ | P- | ΒΑΘΜΟΙ | ||
|
1 | Α.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΕΤΑΝΚ ΚΛΑΜΠ | 2 | 2 | 0 | 45 | 17 | 2 | |
|
2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 | 2 | 0 | 43 | 20 | 2 | |
|
3 | ΜΑΡΑΘΩΝ ΠΕΤΑΝΚ ΚΛΑΜΠ | 2 | 2 | 0 | 41 | 21 | 2 | |
|
4 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΤΑΝΚ ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 | 1 | 2 | 38 | 56 | 1 | |
|
5 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 35 | 27 | 1 | |
|
6 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΤΑΝΚ) ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 | 1 | 1 | 32 | 30 | 1 | |
|
7 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2 | 1 | 1 | 28 | 34 | 1 | |
|
8 | Les Pétancoliques d'Athènes | 3 | 0 | 3 | 34 | 59 | 0 | |
|
9 | ΠΕΤΑΝΚ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ | 2 | 0 | 2 | 15 | 47 | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ HELLENIC PETANQUE FEDARATION
https://www.hpf.gr
info@hpf.gr
secretary@hpf.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. : 6973049751
Το Διασυλλογικό Κύπελλο Ελλάδος ’22 – ’23 θα ξεκινήσει στις 17-18 Δεκεμβρίου 2022….
Η σελίδα με τις βαθμολογίες & τα αποτελέσματα με στα μέχρι τώρα Πρωταθλήματα είναι υπό κατασκευή