ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Β1 Group
Team | Played | Win | Lose | GF | GA | GD | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Α. Γ. Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 3 | 0 | 65 | 28 | 37 | 1 |
Σ. ΕΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 2 | 1 | 70 | 23 | 47 | 2 |
Α. Ο. ΑΜΠΑΛΙ ΠΕΤΑΝΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 3 | 1 | 2 | 49 | 44 | 5 | 3 |
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΞΩΝ | 3 | 0 | 3 | 2 | 91 | -89 | 4 |
Β2 Group
Team | Played | Win | Lose | GF | GA | GD | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Α. Σ. ΕΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ “ΚΟΡΥΦΩ” | 2 | 2 | 0 | 53 | 9 | 44 | 1 |
ΣΥΛ. ΠΕΤΑΝΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΜΠΑΛΙ | 2 | 1 | 1 | 36 | 26 | 10 | 2 |
Α. Σ. ΕΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 3 |
Κ. Π. Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3 | 0 | 3 | 9 | 84 | -75 | 4 |
Ν1 Group
Team | Played | Win | Lose | GF | GA | GD | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Α. Σ. ΕΔ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 4 | 4 | 0 | 89 | 35 | 54 | 1 |
Α. Σ. ΕΔ. ΑΤΛΑΣ | 4 | 2 | 2 | 77 | 47 | 30 | 2 |
Α.Σ. ΕΔ. ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΕΤΑΝΚ | 4 | 2 | 2 | 63 | 61 | 2 | 3 |
Α.Σ. ΕΔ. ΒΟΥΛΑΣ | 4 | 2 | 2 | 63 | 61 | 2 | 4 |
ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ | 4 | 1 | 3 | 45 | 79 | -34 | 5 |
Α.Ο. ΝΗΡΕΥΣ | 4 | 1 | 3 | 35 | 89 | -54 | 6 |
Ν2 Group
Team | Played | Win | Lose | GF | GA | GD | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Σ. Π. ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 | 2 | 1 | 66 | 27 | 39 | 1 |
Α. Σ. ΕΔ. ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 2 | 1 | 54 | 39 | 15 | 2 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 3 | 2 | 1 | 53 | 40 | 13 | 3 |
Α. Ο. ΕΔ. (ΠΕΤΑΝΚ) ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 | 2 | 2 | 60 | 64 | -4 | 4 |
Α. Σ. Ο. Χ. ΦΟΙΒΟΣ | 3 | 0 | 3 | 15 | 78 | -63 | 5 |
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
GROUP | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | SCRORE | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
Β1 | Α.Ο. ΑΜΠΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 06 - 25 | ΣΥΛ. ΕΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
Β1 | Α. Γ. Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 29 - 02 | Α. Π. Σ. ΑΥΞΩΝ | |
Β2 | Κ.Λ.Σ.Π. ΚΕΥΝΤΑΥΡΟΣ | 05 - 26 | Α.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
Β2 | Α.Σ. ΕΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΡΥΦΩ | 26 - 05 | ΣΥΛ. ΠΕΤΑΝΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΜΠΑΛΙ | |
Ν1 | ΠΕΤΑΝΚ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ | 22 - 09 | Α.Σ. ΕΔ. ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΕΤΑΝΚ | |
Ν1 | Α.Σ. ΕΔ. Π. ΦΑΛΗΡΟ | 24 - 07 | Α.Ο. ΝΗΡΕΥΣ | |
Ν1 | Α.Σ. ΕΔ. ΒΟΥΛΑΣ | 16 - 15 | Α.Σ. ΕΔ. ΑΤΛΑΣ | |
Ν2 | Α.Ο. ΕΔ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 10 - 21 | Α.Σ.Π. ΑΙΓΑΛΕΩ | |
Ν2 | Α.Σ.Ο.Χ ΦΟΙΒΟΣ | 09 - 22 | Α.Σ. ΕΔ. ΑΘΗΝΩΝ | |
Ν2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | ΡΕΠΟ |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
GROUP | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | SCRORE | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
Β1 | Α.Ο. ΑΜΠΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 31 - 00 | Α.Π.Σ. ΑΥΞΩΝ | |
Β1 | Α.Γ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 17 - 14 | ΣΥΛ. ΕΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
Β2 | Α.Σ. ΕΔ. ΠΡΟΜΥΘΕΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 00 - 00 | Α.Σ. ΕΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΡΥΦΩ | ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 01/12/2024 |
Β2 | Κ.Λ.Σ.Π. ΚΕΥΝΤΑΥΡΟΣ | 00 - 31 | ΣΥΛ. ΠΕΤΑΝΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΜΠΑΛΙ | |
Ν1 | Α.Ο. ΝΗΡΕΥΣ | 24 - 07 | ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ | |
Ν1 | Α.Σ. ΕΔ. ΑΤΛΑΣ | 11 - 20 | Α.Σ. ΕΔ. Π. ΦΑΛΗΡΟ | |
Ν1 | Α.Σ. ΕΔ. ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΕΤΑΝΚ | 16 - 15 | Α.Σ. ΕΔ. ΒΟΥΛΑΣ | |
Ν2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 11 - 20 | Α.Σ. ΕΔ. ΑΘΗΝΩΝ | |
Ν2 | Α.Ο. ΕΔ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 25 - 06 | Α.Σ.Ο.Χ ΦΟΙΒΟΣ | |
Ν2 | Α.Σ.Π. ΑΙΓΑΛΕΩ | ΡΕΠΟ |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
GROUP | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | SCRORE | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
Β1 | ΣΥΛ. ΕΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 31 - 00 | Α.Π.Σ. ΑΥΞΩΝ | |
Β1 | Α.Ο. ΑΠΑΜΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12 - 19 | Α.Γ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
Β2 | Κ.Λ.Σ.Π. ΚΕΥΝΤΑΥΡΟΣ | 04 - 27 | Α.Σ. ΕΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΡΥΦΩ | |
Β2 | ΣΥΛ. ΠΕΤΑΝΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΜΠΑΛΙ | 00 - 00 | Α.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ 08/12/2024 |
Ν1 | Α.Σ. ΕΔ. ΑΤΛΑΣ | 27 - 04 | Α.Ο. ΝΗΡΕΥΣ | |
Ν1 | Α.Σ. ΕΔ. ΒΟΥΛΑΣ | 22 - 09 | ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ | |
Ν1 | Α.Σ. ΕΔ.ΓΑΛΑΤΣΙ | 07 - 24 | Α.Σ.ΕΔ. Π. ΦΑΛΗΡΟ | |
Ν2 | Α.Σ. ΕΔ. ΑΘΗΝΩΝ | 12 - 19 | Α.Ο. ΕΔ. ΠΕΙΡΑΙΑ | |
Ν2 | Α.Σ. ΕΔ.ΑΙΓΑΛΕΩ | 14 - 17 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | |
Ν2 | Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ | ΡΕΠΟ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
GROUP | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | SCRORE | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
Ν1 | Α.Σ. ΕΔ. ΑΤΛΑΣ | 24 - 07 | ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ | |
Ν1 | Α.Σ. ΕΔ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 21 - 10 | Α.Σ. ΕΔ. ΒΟΥΛΑΣ | |
Ν1 | Α.Ο. ΝΥΡΕΥΣ | 00 - 31 | Α.Σ. ΕΔ.ΓΑΛΑΤΣΙ | |
Ν2 | Α.Σ.Π. ΑΙΓΑΛΕΩ | 31 - 00 | Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ | |
Ν2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 25 - 06 | Α.Ο. ΕΔ. ΠΕΙΡΑΙΑ | |
Ν2 | Α.Σ.ΕΔ. ΑΘΗΝΩΝ | ΡΕΠΟ |