Σχολή Προπονητών Εδαφοσφαίρισης Γ' Επιπέδου
Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ |
| 2 | ΓΚΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4 | ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 5 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 6 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ |
| 7 | ΚΟΚΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
| 8 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 9 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 10 | ΣΑΚΑΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 11 | ΣΟΥΡΜΠΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΛΟΥΚΑΣ |
| 12 | ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13 | ΤΟΣΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 14 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΟΥ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 15 | ΦΛΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
✓ 15 επιτυχόντες στον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων
ΕΤΙΚΕΤΕΣ